Wer die Geschicke des Stammes früher geleitet hat und wer heute in der Stammesführung ist, kannst du in dieser Liste nachlesen. Die Stammesführung besteht aus der Stammesführerin oder dem Stammesführer, den stellvertretenden StammesführerInnen und der Schatzmeisterin bzw. dem Schatzmeister.
Die älteren Ämterbesetzungen haben wir in den Protokollen und Chroniken im Pfadiheim recherchiert, soweit dies möglich war. Viele Informationen sind auch durch die Recherchen und Gespräche zum dazugekommen. Leere Felder bedeuten nicht etwa, dass das Amt vakant war, sondern vielmehr, dass keine Informationen darüber vorlagen. Wenn Ihr Korrekturen und Ergänzungen habt: Immer her damit!
Stammesführungsliste
Jahr | Stammesführer | 2. Stammesführer | Kassenwart |
---|---|---|---|
1965 | Karl-Wilhelm „Castor“ Erxleben | ||
1966 | Karl-Wilhelm „Castor“ Erxleben | ||
1967 | Karl-Wilhelm „Castor“ Erxleben | ||
1968 | Karl-Wilhelm „Castor“ Erxleben | ||
1969 | Karl-Wilhelm „Castor“ Erxleben | ||
1970 | Karl-Wilhelm „Castor“ Erxleben | ||
1971 | Karl-Wilhelm „Castor“ Erxleben | ||
1972 | Helmut Buss | Wolfgang „Wölfi“ Messerschmidt | |
1973 | Helmut Buss | Andreas „Mike“ Petersen/ Wolfgang „Wölfi“ Messerschmidt |
Wolfgang „Wölfi“ Messerschmidt |
1974 | Andreas „Mike“ Petersen | ||
1975 | Helmut Buss | ||
1976 | Helmut Buss | ||
1977 | Helmut Buss | ||
1978 | Helmut Buss (bis März)/ Andreas „Mike“ Petersen |
Horst „HoPo“ Potenberg | Frau Grube |
1979 | Brigitte Berg | Helmut Buss | |
1980 | Brigitte Berg | Horst „HoPo“ Potenberg | Frau Grube/ Frau Sautter (ab Okt.) |
1981 | Axel Süßmann | Nele Fleischmann | Frau Sautter |
1982 | Axel Süßmann | Nele Fleischmann | Frau Sautter |
1983 | Axel Süßmann | Holger Granzow | Frau Sautter |
1984 | Axel Süßmann | Holger Granzow | Frau Sautter |
1985 | Frank Borgstedt | Mathias Mergardt | Frau Borgstedt |
1986 | Frank Borgstedt | Mathias Mergardt | Frau Borgstedt |
1987 | Frank Borgstedt | Mathias Mergardt | Frau Borgstedt |
1988 | Mathias Mergardt | Christian Schmelzer | Frau Borgstedt |
1989 | Mathias Mergardt | Christian Schmelzer | Christoph Mergardt |
1990 | Mathias Mergardt | Ulf „Hulle“ Hilbert | Christoph Mergardt |
1991 | Ulf „Hulle“ Hilbert | Christoph Mergardt | Arne Kiehn |
1992 | Ulf „Hulle“ Hilbert | Christoph Mergardt | Arne Kiehn |
1993 | Ulf „Hulle“ Hilbert | Hanjo Schlüter/ Florian Schirmer |
Arne Kiehn |
1994 | Florian Schirmer | Hanjo Schlüter/ Arne Scheehl |
Leif Tolle |
1995 | Florian Schirmer | Hanjo Schlüter/ Arne Scheehl |
Leif Tolle |
1996 | Florian Schirmer | Arne Scheehl/ Sabine Bauer |
Leif Tolle |
1997 | Arne Scheehl | Sabine Bauer | Hanjo Schlüter |
1998 | Arne Scheehl | Dietmar „Didi“ Weiß | Hanjo Schlüter |
1999 | Dietmar „Didi“ Weiß | Matthis Thorade | Andreas Quandt |
2000 | Dietmar „Didi“ Weiß | Matthis Thorade/ Jascha Platzen |
Andreas Quandt |
2001 | Jascha Platzen | Arne Reißmann/ Peter Treu |
Ole Reißmann |
2002 | Jascha Platzen | Arne Reißmann/ Peter Treu |
Ole Reißmann |
2003 | Holger Behrens | Sebastian Scharf | Thomas Weiß |
2004 | Holger Behrens | Alessandra Kötzler/ Peter Treu |
Thomas Weiß |
2005 | Peter Treu | Alessandra Kötzler/ Raphael Eichberger |
Holger Behrens |
2006 | Peter Treu | Alessandra Kötzler/ Raphael Eichberger |
Holger Behrens |
2007 | Peter Treu | Inga Festersen/ Frithjof Engel |
Holger Behrens |
2007/2008 | Arne Reißmann | Celia Klaibor/ Frithjof Engel |
Holger Behrens |
2008/2009 | Arne Reißmann | Inga Festersen/ Peter Treu/ Raphael Eichberger |
Holger Behrens |
2009/2010 | Alice Büchner | Anna Tessmer/ Nadia Klaibor |
Inga Festersen |
2010/2011 | Alice Büchner | Anna Tessmer/ Nadia Klaibor |
Inga Festersen |
2011/2012 | Anna Tessmer | Ea Anna-Lena Warnck/ Lena Festersen/Charlotte Haffner/ Lisa Festersen |
Raphael Eichberger |
2012/2013 | Lena Festersen | Niklas Renner/ Emil Schneider/Anton Haskamp/ Anna Tessmer |
Raphael Eichberger |
2013/2014 | Emil Schneider | Lena Festersen/ Alice Büchner |
Raphael Eichberger |
2014/2015 | Emil Schneider/ Aaron Kaulbarsch |
Annika Iding/ Melody Hartmann |
Timo Wussow |
2015/2016 | Emil Büchner | Ronja Hoffhenke/ Mark Borowy | Timo Wussow |
2016/2017 | Emil Büchner | Ronja Hoffhenke/ Mark Borowy | Timo Wussow |
2017/2018 | Henrike Thiedemann | Carlotta Burmeister/ Clara Wöhrl | Alina Reinhold |
2018/2019 | Henrike Thiedemann | Carlotta Burmeister/ Clara Wöhrl | Alina Reinhold |
2019/2020 | Emma Olbrich | Line Hoffhenke / Finja Hoffhenke/ Annika Reiß |
Henrike Thiedemann |
2020/2021 | Finja Hoffhenke | Paula Schönfelder/ Jette Greve | Henrike Thiedemann |
2021/2022 | Thore Fuchs | Dennis Kelm/ Edgar Buchweitz | |
2022/2023 | Thore Fuchs | Merit Wiesel/ Alexander Riesel/ Edgar Buchweitz | Finja Hoffhenke |
2023/2024 | Merit Wiesel/Alexander Riesel | Matti Hoffhenke/ Liam Tacklinski | Finja Hoffhenke |
2024/2025 | Matti Hoffhenke | Justus Krause/ Sophie Custodio Hall |
Jan Olbrich |